株式会社みつわポンプ製作所のホームページは移転しました。
5秒後に新しいページへ自動的に移動します。
ページが変わらない場合は、URLをクリックしてください。
http://www.mitsuwapump.jp
※この性能曲線は、SM-RZタイプ使用です。
赤色部分=ゴムライニング |
記号 | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ケ−シング | NR | 1 | 芯金FC200 | |
2 | 内ケ−シング | NR | 1 | 芯金FC200 | |
3 | インペラ− | NR | 1 | 芯金FC200 | |
4 | ケ−シングカバ− | NR | 1 | 芯金FC200 | |
5 | ベアリングケ−ス | FC200 | 1 | ||
6 | ベアリングケ−スカバ− | FC200 | 1 | ||
7 | バルブケ−ス | NR | 1 | 芯金FC200 | |
8 | 排水カバ− | NR | 1 | 芯金FC200 | |
9 | 給水カバ− | NR | 1 | 芯金FC200 | |
11 | シャフト | SUS316 | 1 | ||
12 | ダブルメカニカルシ−ル | SIC×SIC | 1 | ||
13 | ベアリング | 1 | 6207ZZ | ||
14 | ベアリング | 1 | 6207ZZ | ||
15 | 逆止弁 | NR | 1 | ||
16 | インペラ−ボスカバー | 1 | |||
17 | Oリング | NBR | 1 | G-120 | |
18 | オイルゲージ | 1 | KIM-4AR | ||
19 | 給・排油プラグ | SUS316 | 2 | PT3/8 | |
20 | スリ−ブ | 1 | |||
21 | シ−ルワッシャ− | テフロン | 1 | ||
22 | シ−ルワッシャ− | テフロン | 1 | ||
23 | シールワッシゃー | テフロン | 1 | ||
24 | Oリング | NRR | 1 | S-30 | |
25
|
スッピル | S50C | 1 | 8x7x60 | |
26 | 放水口 | NR | 1 | 芯金FC200 | |
27
|
呼水口エルボ | NR | 1 | 芯金FC200 |