住所 | 〒511-0123 桑名市多度町北猪飼松本1188-1 |
||
TEL | 0594-48-3370 | URL | http://www7a.biglobe.ne.jp/~towa881 |
FAX | 0594-48-5538 | towa@post0.mind.ne.jp | |
代表者 | 役職:代表取締役 | 名前:伊藤 てい子 | |
設立 | 創業:昭和14年5月 | 設立:昭和40年6月 | |
資本金 | 1,000万円 | ||
従業員数 | 15名(役員・パート含) | ||
月生産量 | 150t/月 | ||
認証可等 | 日本水道協会検査工場 | ||
主要製品 | 工作機械部品、異形管 | ||
主要材質 | FC:150〜300 FCD:450〜800 その他:× | ||
製品重量 | 最大:4,000kg 最小:40?`50kg | ||
造型方法 | 自硬性 | ||
主要取引先 | 三菱電機(株)名古屋製作所(株) | ヤマザキマザック | 株式会社水研 | 北勢工業株式会社 | (株)桜井グラフィックシステムズ | 栗田産業株式会社 |
主要設備 | 設備名 | 性能 | 台数 |
溶解設備 | 高周波誘導電気炉 | 1.5t | 2 |
低周波誘導電気炉 | 8t | 1 | |
造型設備 | 連続混練機 | 10t | 1 |
連続混練機 | 5t | 1 | |
試験設備 | 万能試験機 | 50t | 1 |
真空型発光分析装置 | GUM-514 | 1 | |
その他 | 水圧試験機 | 500t | 1 |
チエン式反転抜型機 | 2t | 1 |
特徴 自己PR その他 |
当社では1.5t高周波誘導電気炉による溶解と発光分析装置による科学成分の管理により1チャージごとに異なる材質の溶解、フェノール自硬性プロセスラインにより多様な形状、質量の製造を可能にしている |