住所 | 〒511-0839 桑名市安永6丁目1833-1 |
||
TEL | 0594-22-6792 | URL | https://taiyosangyo.com/ |
FAX | 0594-21-5405 | kanri@taiyosangyo.com | |
代表者 | 役職:代表取締役 | 名前:影山 彰久 | |
設立 | 創業:昭和36年1月 | 設立:昭和37年8月 | |
資本金 | 1,600万円 | ||
従業員数 | 60名(役員・パート含) | ||
月生産量 | 700t/月 | ||
認証可等 | 日本水道協会検査工場 | ||
主要製品 | 上下水道用器材、鉄筐、鉄蓋類 | ||
主要材質 | FC:200 FCD:500、600、700 | ||
製品重量 | 最大:50kg 最小:1kg | ||
造型方法 | 機械込め(自動) |
主要設備 | 設備名 | 性能 | 台数 |
溶解設備 | 高周波誘導炉 | 3t | 1基 |
高周波誘導炉 | 2.5t | 1基 | |
造型設備 | 大型自動造型ライン | 60枠/時 | 1式 |
小型自動造型ライン | 180枠/時 | 1式 | |
加工設備 | NC旋盤、旋盤、NC自動盤、NCフライス盤 | 計15台 | |
バリ取り仕上げ装置 | 5台 | ||
試験設備 | 発光分光分析装置 | 分析成分14元素 | 1基 |
万能試験機 | ひょう量300kN | 1基 | |
その他 | カチオン電着自動塗装ライン | 処理物搬送質量750kg/バスケット | 1式 |
コンプレッサ | 75kW、37kW、7.5kW | 計6台 |
主要技術・ 加工内容 |
上下水道用鋳物器材(鉄筐、鉄蓋他)、産業機器用部品等の受託製造(鋳造、機械加工、組立及び電着塗装) |
特徴 自己PR その他 |
”ナンバーワン”より”オンリーワン”を。当社では、優れたもの以上に他に例のない独自性を尊重します。製造方法や製造システムはシンプルであってしかも合理的をモットーに、多面的な視点からサービスや商品価値を見いだすことを心がけています。 |