- トップ
- >> フレッツADSL接続コース
- >> 運用コスト
運用コスト
電話回線とADSL回線を共有させる場合
電話回線とADSL回線を共用してお使い頂くタイプです。1回線で、電話(通話またはFAX)とインターネットが同時にご利用できます。
▼NTT東日本エリアの場合
フレッツADSL | KIPサービス料金 | + | NTT東日本接続料金 |
モアIII(47M) | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモアIII利用料金 |
モアII(40M) | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモアII利用料金 |
モア(12M) | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモア利用料金 |
8M | 1,870円(税込) | + | フレッツADSL8Mタイプ利用料金 |
1.5M | 1,870円(税込) | + | フレッツADSL1.5Mタイプ利用料金 |
※NTT東日本接続料金の詳細については、NTT東日本のホームページをご覧ください。
※初期費用として、NTT側の契約料・工事費が発生いたします。
※ADSLモデム(スプリッタ含む)をレンタルされる場合、別途料金が必要となります。
▼NTT西日本エリアの場合
フレッツADSL | KIPサービス料金 | + | NTT西日本接続料金 |
モアスペシャル | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモアスペシャル利用料金 |
モア40 | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモア40利用料金 |
モア24 | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモア24利用料金 |
モア(12M) | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモア(12M)利用料金 |
8M | 1,870円(税込) | + | フレッツADSL8Mプラン利用料金 |
1.5M | 1,870円(税込) | + | フレッツADSL1.5Mプラン利用料金 |
※NTT西日本接続料金の詳細については、NTT西日本のホームページをご覧ください。
※初期費用として、NTT側の契約料・工事費が発生いたします。
※ADSLモデム(スプリッタ含む)をレンタルされる場合、別途料金が必要となります。
電話回線とADSL回線を共有しない場合
電話回線とADSL回線を共用せず、ADSL専用回線として利用するタイプです。
▼NTT東日本エリアの場合(2021年3月25日現在)
フレッツADSL | KIPサービス料金 | + | NTT東日本接続料金 |
モアIII(47M) | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモアIII利用料金 |
モアII(40M) | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモアII利用料金 |
モア(12M) | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモア利用料金 |
8M | 1,870円(税込) | + | フレッツADSL8Mタイプ利用料金 |
1.5M | 1,870円(税込) | + | フレッツADSL1.5Mタイプ利用料金 |
※NTT東日本接続料金の詳細については、NTT東日本のホームページをご覧ください。
※初期費用として、NTT側の契約料・工事費が発生いたします。
※ADSLモデム、スプリッタ、屋内配線をレンタルされる場合、別途料金が必要となります。
▼NTT西日本エリアの場合(2021年3月25日現在)
フレッツADSL | KIPサービス料金 | + | NTT西日本接続料金 |
モアスペシャル | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモアスペシャル利用料金 |
モア40 | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモア40利用料金 |
モア24 | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモア24利用料金 |
モア(12M) | 1,870円(税込) | + | フレッツADSLモア(12M)利用料金 |
8M | 1,870円(税込) | + | フレッツADSL8Mプラン利用料金 |
1.5M | 1,870円(税込) | + | フレッツADSL1.5Mプラン利用料金 |
※NTT西日本接続料金の詳細については、NTT西日本のホームページをご覧ください。
※初期費用として、NTT側の契約料・工事費が発生いたします。
※ADSLモデム、スプリッタ、屋内配線をレンタルされる場合、別途料金が必要となります。