料金表



  サービス名 登録料金(初期費用) 月額料金
本体価格 2019年9月30日までの税込価格【8%】 2019年10月1日以降の税込価格【10%】 本体価格 2019年9月30日までの税込価格【8%】 2019年10月1日以降の税込価格【10%】
接続サービス mobile LTE 新規受付終了 3,696円 3,991円 4,065円
フレッツ光ネクストハイスピードコース ファミリータイプ 無料 2,200円 2,376円 2,420円
マンションタイプ
フレッツ光ネクスト『隼』コース ファミリータイプ
マンションタイプ
フレッツ光ネクストコース ファミリータイプ
マンションタイプ
フレッツ光プレミアムコース ファミリータイプ サービス終了
マンションタイプ
フレッツ光ライトコース 200MB未満 無料 300円 324円 330円
200MB以上1200MB未満 800円 864円 880円
1200MB以上 1,200円 1,296円 1,320円
Bフレッツコース ファミリー100タイプ サービス終了 2,200円 2,376円 2,420円
フレッツADSL接続コース 無料 1,700円 1,836円 1,870円
スタンダードコース 1,800円 1,944円 1,980円
法人コース 9,000円 9,720円 9,900円
エコノミーコース 新規受付終了 953円 1,029円 1,048円
オプションサービス LTE安心サポートサービス 無料 300円 324円 330円
ダイヤルアップ接続 800円 864円 880円
メールアカウント追加 477円 515円 524円
ホームページ容量追加(5MBごと) 500円 540円 550円
固定IPサービス(1個) フレッツISDN 7,000円 7,560円 7,700円 4,000円 4,320円 4,400円
フレッツADSL 4,300円 4,644円 4,730円
フレッツ光ネクスト 8,500円 9,180円 9,350円
固定IPサービス(8個) フレッツISDN 6,000円 6,480円 6,600円
フレッツADSL 8,300円 8,964円 9,130円
フレッツ光ネクスト 14,500円 15,660円 15,950円
マンスリー・マカフィー ウイルススキャン 無料 250円 270円 275円
パーソナルファイアウォールプラス
アンチスパム
パレンタルコントロール
セキュリティスイート 500円 540円 550円
セキュリティスイート3ユーザ
サイトアドバイザプラス 200円 216円 220円
ウイルスチェックサービス
KIPフォン基本料金 280円 302円 308円
KIP-VPSサービス 30GBコース 2,000円 2,160円 2,200円
50GBコース 3,000円 3,240円 3,300円
100GBコース 5,000円 5,400円 5,500円
ホスティングサービス バーチャルMailサービス 基本料金 6,000円 6,480円 6,600円
追加メールアドレス(10アドレスごと) 2,000円 2,160円 2,200円
バーチャルWebサービス 基本料金 3,000円 3,240円 3,300円
ディスク容量追加(30MBごと) 1,000円 1,080円 1,100円
ドメイン管理
※1円未満を切り捨てて端数処理。




  お問い合わせは info@kip.ne.jpまで